Manaus (AM) – Faltam poucos dias para a chegada das eleições municipais de 2024. O primeiro e segundo turno acontecerão nos dias 6 e 27 de outubro, respectivamente. Em Manaus, os eleitores têm sete opções de candidatos a prefeito e 815 vereadores para votar.
Vale lembrar que no dia da eleição, basta levar um documento oficial com foto à escola eleitoral. Caso o eleitor prefira e já tenha o cadastro biométrico do título de eleitor, é possível apenas apresentar o e-Título na hora de votar.
Confira os candidatos a Prefeito de Manaus (AM)
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| AMOM MANDEL | LIBERTA MANAUS | 23 |
| CAPITÃO ALBERTO NETO | Ordem e Progresso | 22 |
| DAVID ALMEIDA | Avante, Manaus | 70 |
| GILBERTO VASCONCELOS | PSTU | 16 |
| MARCELO RAMOS | MANAUS MAIS FORTE | 13 |
| ROBERTO CIDADE | MANAUS MERECE MAIS | 44 |
| WILKER BARRETO | MOBILIZA | 33 |
Confira os candidatos a vereador de Manaus (AM)
| Nome Urna | Coligação | Partido |
| ADALBERTO PAULA DO ENCANTOS AM | PDT | 12666 |
| ADANOR PORTO | REPUBLICANOS | 10678 |
| ADOLPHO CASTRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| ADRIANA DE LIMA | DC | 27336 |
| ADRIANA MAQUINÉ | MOBILIZA | 33007 |
| AGATHA SELEN | PODE | 20204 |
| AGEU | SOLIDARIEDADE | 77567 |
| AÍLTON FERNANDES | AGIR | 36447 |
| AKIZ ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43777 |
| ALAN AMAZONAS | PDT | 12777 |
| ALAN CARLOS BANCADA RENOVAÇÃO | PRD | 25333 |
| ALAN DA GRANDE FAMÍLIA | MOBILIZA | 33246 |
| ALAN PINHEIRO | AGIR | 36333 |
| ALBA SALDANHA | PSB | 40140 |
| ALBERTO MONTEIRO | MDB | 15369 |
| ALBERTO REIS | PSB | 40223 |
| ALCIANE MARQUES | AGIR | 36077 |
| ALDEMIR MALABA | PSD | 55081 |
| ALDENOR LIMA | UNIÃO | 44321 |
| ALESSANDRA FARIAS | PRD | 25700 |
| ALESSANDRA NASCIMENTO | PDT | 12014 |
| ALEX AGUIAR | UNIÃO | 44999 |
| ÁLEX SOUSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
| ALEXANDRE PONTES | AGIR | 36121 |
| ALLAN CAMPÊLO | PODE | 20000 |
| ALLAN MARCELO S BRAULE PINTO | NOVO | 30087 |
| ALMIR FILHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50643 |
| ALMIR INACIO | PSD | 55635 |
| ALMIR NUNES | MDB | 15471 |
| ALONSO OLIVEIRA | AGIR | 36123 |
| ALONSO PIT BULL | SOLIDARIEDADE | 77083 |
| ALUIZIO VIEIRA | PRTB | 28228 |
| ALVARO CAMPELO | PP | 11555 |
| AMANDA MOTOTAXI | PDT | 12121 |
| AMANDA MOUTINHO | MDB | 15147 |
| AMAURI COLARES | AGIR | 36456 |
| ANA BEATRIZ | MOBILIZA | 33100 |
| ANA CLARA | PL | 22226 |
| ANA HOLANDA | UNIÃO | 44220 |
| ANA LÍVIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23300 |
| ANA MARIA | PRTB | 28555 |
| ANA POR ELAS | REPUBLICANOS | 10180 |
| ANA SIQUEIRA | PP | 11273 |
| ANDERSON SANTOS | PDT | 12223 |
| ANDRÉ LUIZ DO PORTAL | SOLIDARIEDADE | 77400 |
| ANDRE MAIA | DC | 27370 |
| ANDRÉ MARSILIO | PODE | 20319 |
| ANDRÉ MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45345 |
| ANDRÉA ABRANTES | NOVO | 30091 |
| ANDRÉA RAMOS | PL | 22722 |
| ANDREZINHO RICARDO | PP | 11333 |
| ANINHA NASCIMENTO | AVANTE | 70500 |
| ANNA CLARA CASTRO | PRTB | 28234 |
| ANNE MOTA | PODE | 20456 |
| ANNE MOURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| ANTONIO MONTEIRO | PODE | 20540 |
| ANTONIO NETO | PSTU | 16016 |
| ANTONIO SALVADOR | SOLIDARIEDADE | 77789 |
| APRESENTADOR ANDRÉ LUIZ | DC | 27333 |
| AQUILES BRANDAO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| ARIGÓ | PSD | 55655 |
| ARIMATEIA VIANA | PRD | 25800 |
| ARQUILAU BRANDÃO | MDB | 15633 |
| ASSISTENTE SOCIAL ADRIANA LIMA | PP | 11092 |
| ASSISTENTE SOCIAL ALE DIAS | SOLIDARIEDADE | 77037 |
| ATIVISTA AMAURI GOMES | UNIÃO | 44100 |
| ATIVISTA LENA RIBEIRO | MOBILIZA | 33022 |
| AURICELIA | MDB | 15173 |
| AUXILIADORA CASTRO | PSTU | 16123 |
| AYLLA RODRIGUES | NOVO | 30169 |
| BAIANO | PSB | 40234 |
| BARBARA BELOTA | PRD | 25321 |
| BELO DO PIORINI | PODE | 20335 |
| BESSA | PSB | 40777 |
| BETO DA SEVEN | PSD | 55007 |
| BETO DANTAS | AVANTE | 70077 |
| BETO TABOSA | AVANTE | 70345 |
| BINHO DA SAÚDE | PSB | 40757 |
| BISPA DO POVÃO | AGIR | 36020 |
| BISPA JUDITH ROCHA | PL | 22002 |
| BISPA LAÍS CARVALHO | MOBILIZA | 33123 |
| BISPA LUCIANA | PMB | 35002 |
| BOMBEIRO MENDES DA DEF CIVIL | PSD | 55192 |
| BOSQUINHO | PDT | 12234 |
| BRENDA GRAZIELA | PODE | 20999 |
| BRITO JÚNIOR | REPUBLICANOS | 10704 |
| BRUNA LA CLOSE | PMB | 35286 |
| BRUNO COSTA | REPUBLICANOS | 10192 |
| CACIQUE AGENOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13116 |
| CAILA CARIM | MDB | 15123 |
| CAIO ANDRÉ | UNIÃO | 44555 |
| CALIL SATO | NOVO | 30117 |
| CAMILA SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77335 |
| CAMILA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
| CAPITÃO CARPÊ | PL | 22190 |
| CAPITÃO DILSON CASTRO | UNIÃO | 44445 |
| CAPITAO SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77900 |
| CARLA ELY | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50127 |
| CARLITO BISPO | MDB | 15515 |
| CARLOS ANDRÉ DA SILVA | PRTB | 28644 |
| CARLOS FELIX POR MIM POR VOCÊ | PRD | 25234 |
| CARLOS GALVÃO | MOBILIZA | 33633 |
| CARLOS MORAES | MDB | 15666 |
| CARLOS SILVA | REPUBLICANOS | 10712 |
| CARLOS SIMÕES | PODE | 20300 |
| CAROL BRAZ | MDB | 15888 |
| CARPEJANE FRANCO | REPUBLICANOS | 10992 |
| CARRETEIRO XITARA | REPUBLICANOS | 10888 |
| CB MAILSON JESUS | PSD | 55181 |
| CEARÁ DO SANTA ETELVINA | PSB | 40325 |
| CEARAZIN SEMISERA | PP | 11777 |
| CÉSAR COSTA | PRTB | 28200 |
| CEZAR MATOS | PDT | 12552 |
| CHARLINHO AMIGO DO POVO | PDT | 12125 |
| CHARLINHO CÂNDIDO | AGIR | 36070 |
| CHEF ANTÔNIO CARVALHO | PL | 22357 |
| CHICO MOURA | PSD | 55322 |
| CHICO PRETO | PL | 22777 |
| CHIQUINHO AMARAL | PSB | 40333 |
| CHRIS MELCHIOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13555 |
| CIDINHA SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45007 |
| CIRLETE QUEIROZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50456 |
| CLÁUDIA TIKUNA | PDT | 12580 |
| CLAUDIO PROENÇA | PSD | 55013 |
| CLAUDIO VARGAS | PP | 11623 |
| CLAUDIO VIANA | DC | 27100 |
| CLAUDIONOR CUNHA | PODE | 20005 |
| CLAYTON PASCARELLI | PP | 11010 |
| CLEBER PINHEIRO | UNIÃO | 44001 |
| CLEUDO O SOLDADO DO POVO | PRTB | 28061 |
| CLÓVIS SUCATEIRO LEGAL | AGIR | 36600 |
| COMENDADOR REGINALDO ANDRADE | PL | 22789 |
| CONSELHEIRA FABIOLA REIS | PODE | 20100 |
| CONSELHEIRO JOHNY MENEZES | DC | 27127 |
| CONSELHEIRO MARCOS LIMA | PMB | 35222 |
| CONSELHEIRO NILSON MATOS | PMB | 35456 |
| CORONEL HERMES | REPUBLICANOS | 10181 |
| CORONEL LIMA JUNIOR | DC | 27190 |
| CORONEL MUNIZ | UNIÃO | 44193 |
| CORONEL ROSSES | PL | 22111 |
| CORONEL SETTE | PRD | 25777 |
| CRIS MOTA | DC | 27023 |
| CRIS PAIVA | AVANTE | 70007 |
| CRIS PONTES | UNIÃO | 44344 |
| CRISLANE MIKAELE | PMB | 35005 |
| CRISÓSTOMO TELES | MOBILIZA | 33555 |
| CRISTIANE BALIEIRO | PODE | 20055 |
| CRISTIANE SALES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13131 |
| CRISTIANO FARAÓ | DC | 27107 |
| DALMIR SALAZAR | AVANTE | 70012 |
| DALVA MORAIS | PP | 11022 |
| DAMIÃO OLIVEIRA | UNIÃO | 44244 |
| DANIEL DO NOVO | NOVO | 30604 |
| DANIEL SERRÃO BANCADA COLETIVA | AVANTE | 70270 |
| DANIEL VERISSIMO | SOLIDARIEDADE | 77707 |
| DARIO RIBEIRO | NOVO | 30021 |
| DARIVAN VALENTE | PSB | 40024 |
| DARLENE GUILHERME | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65777 |
| DAVI INSETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45262 |
| DAVID REIS | AVANTE | 70123 |
| DEDEIA MEDEIROS | UNIÃO | 44888 |
| DELCINETE DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | 77321 |
| DELEGADA DÉBORA MAFRA | PSD | 55180 |
| DELEGADO COSTA E SILVA | PL | 22222 |
| DELEGADO JOÃO TAYAH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| DELEGADO MARCELO DIAS | UNIÃO | 44777 |
| DELEGADO PABLO | PL | 22000 |
| DELEON RODRIGUES | PODE | 20652 |
| DEMÉTRIO SANTOS | REPUBLICANOS | 10234 |
| DENIS MESQUITA | PSD | 55177 |
| DENISE COÊLHO | PSD | 55055 |
| DENISON VILAR DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45192 |
| DERLI PASSOS | NOVO | 30444 |
| DERMILSON CHAGAS | PSB | 40222 |
| DIACONO EVERALDO REIS | PP | 11272 |
| DIANA RODRIGUES | NOVO | 30333 |
| DIEGO AFONSO | UNIÃO | 44111 |
| DIEGO PEDRO DA RESET | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23436 |
| DINHO | PSD | 55014 |
| DION SILVA | PL | 22922 |
| DIONE CARVALHO | AGIR | 36622 |
| DJ EVANDRO JR | UNIÃO | 44222 |
| DJ RAIDI REBELLO | PRD | 25525 |
| DODY COMAPA | PDT | 12999 |
| DOM FERNANDO | REPUBLICANOS | 10715 |
| DONIZETE DA VOZ | REPUBLICANOS | 10324 |
| DORA ALBUQUERQUE | PODE | 20539 |
| DOUGLAS BRINQUEDOS | DC | 27799 |
| DOUTOR BERNARD BRUNO | PL | 22182 |
| DOUTOR ELMISON BEZERRA | MOBILIZA | 33133 |
| DOUTOR FÁBIO CASTELLO | PMB | 35234 |
| DOUTOR ISRAELSON | PMB | 35770 |
| DOUTOR JOSÉ MARQUES | PL | 22444 |
| DOUTOR NILTON BIDIDA | MOBILIZA | 33200 |
| DOUTOR VASCON | MOBILIZA | 33111 |
| DR ANOAR | PSD | 55345 |
| DR CARLOS OLIVEIRA | PDT | 12444 |
| DR CLEVERSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| DR DANIEL VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10000 |
| DR EDUARDO GARCIA | DC | 27270 |
| DR FELIX E BANCADA ATIVISTA | PRD | 25444 |
| DR LINDOMAR LIMA | PSB | 40100 |
| DR ODER AURELIO | PDT | 12010 |
| DR OTACÍLIO NEGREIROS | DC | 27567 |
| DR SANDOVAL CHEIRO DO POVO | AVANTE | 70999 |
| DR. EDUARDO ASSIS | AVANTE | 70234 |
| DR. EWERTON WANDERLEY | AVANTE | 70567 |
| DR. ISAAC TAYAH | MDB | 15555 |
| DR. MICHEL TORRES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
| DR. PAULINHO TAVARES | PSD | 55789 |
| DR. RAFAEL CARAPEBA | PP | 11112 |
| DR.NETO LINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| DRA ALCINETE | AVANTE | 70089 |
| DRA AMANDA SOUZA | DC | 27145 |
| DRA JEMIMA DE PAULA SOARES | PDT | 12016 |
| DRª JOSEPHA ABREU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| DRA LÚCIA OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65456 |
| DRA NAYARA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23113 |
| DRª OLGA FIGUEIREDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45696 |
| DRA SEBASTIANA LIMA | PODE | 20666 |
| DRA. AMANDA PINHEIRO | MDB | 15222 |
| DRA. BRUNA MUNIZ | PSD | 55222 |
| DRA. MARLUCIA | UNIÃO | 44789 |
| DRIKA LEÃOZINHA | PL | 22221 |
| DRY E GABY | PSB | 40888 |
| DULCE SENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13656 |
| EDERLAN COELHO | PODE | 20201 |
| EDILON QUEIROZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65656 |
| EDÍLSON GURGEL | PRD | 25671 |
| EDIVALDO BARRETO | AVANTE | 70125 |
| EDIVAN BAL DA CONSTRUÇÃO NAVAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43332 |
| EDIVAN CASTILHO | PODE | 20233 |
| EDNA SOUSA | PP | 11557 |
| EDNEY AGP E DOS VIGILANTES | SOLIDARIEDADE | 77333 |
| EDSON ALFAIA | PRD | 25556 |
| EDUARDO ALFAIA | AVANTE | 70789 |
| EDUARDO LUCAS | AVANTE | 70707 |
| EDUARDO PORTELA | PP | 11222 |
| EDUARDO SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13888 |
| EDULIMA | MOBILIZA | 33144 |
| ELAN ALENCAR | DC | 27123 |
| ELANE MACOLA | AGIR | 36017 |
| ELCY BARROSO | PMB | 35555 |
| ELIAS BACURY | PODE | 20987 |
| ELIAS CHAGAS | PDT | 12200 |
| ELIAS EMANUEL | PSB | 40040 |
| ELISEU DA PL CONSTRUÇÃO | PMB | 35111 |
| ELISON NUNES | PL | 22225 |
| ELIZABETH OLIVEIRA | MDB | 15112 |
| ELIZÂNGELA SILVA | MDB | 15012 |
| ELLEN ALMEIDA | PMB | 35288 |
| ELLEN HOLANDA | PP | 11433 |
| ELOI ABREU | PODE | 20111 |
| ELOIZA HELENA | DC | 27007 |
| ELSON LOPES | PODE | 20345 |
| ELTON MANÃO | PSD | 55777 |
| ELVYS | PMB | 35000 |
| EMERSON REDIG | MDB | 15155 |
| ENA WANDERLEY | MOBILIZA | 33013 |
| ENFERMEIRA DOMÊNICA | PSB | 40177 |
| ENFERMEIRA GRACIETE | MOBILIZA | 33988 |
| ENFERMEIRA GRACIETE OLIVEIRA | PL | 22345 |
| ENFERMEIRA JUCINARA | AVANTE | 70444 |
| ENFERMEIRA LONE BEZERRA | PSD | 55557 |
| ENFERMEIRA SOCORRO DUTRA | PSD | 55567 |
| ENFERMEIRO GEOVANNE | PRD | 25554 |
| ENGENHEIRO SEBASTIÃO | MOBILIZA | 33250 |
| ENGENHEIRO WENDELL | MDB | 15570 |
| ERICK MIRANDA | PSD | 55026 |
| ÉRICO BRAGA | DC | 27456 |
| ESTER DO PIORINI | MOBILIZA | 33556 |
| EUCLIDES PANCADÃO | PP | 11776 |
| EURICO TAVARES | PSD | 55123 |
| EVERALDO FARIAS | PRD | 25025 |
| EVERTON ASSIS | UNIÃO | 44123 |
| FABIANO HENRIQUE | PP | 11444 |
| FABIO 01 | DC | 27001 |
| FABIOLA MARQUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23348 |
| FELISMINA RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23678 |
| FELIX VALOIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13339 |
| FERNANDA DO CONSIGNADO | PL | 22999 |
| FERNANDO ALVES | PP | 11023 |
| FERNANDO DO PEDALA | PRD | 25678 |
| FERNANDO SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50001 |
| FERREIRINHA | MDB | 15133 |
| FLÁVIA PICOLÉ | AVANTE | 70766 |
| FLAVINHO ARAUJO | PSD | 55855 |
| FOFINHO DO POVO | AGIR | 36111 |
| FRANCE OLIVEIRA | PMB | 35050 |
| FRANCIOMAR CARECA | PDT | 12244 |
| FRANK LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65065 |
| FRANSUÁ | PSD | 55000 |
| FRED MOTA | PODE | 20789 |
| GABRIEL CASTILHO | MOBILIZA | 33321 |
| GABRIEL ENOCK DO TRANSPORTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| GABRIEL MOTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18180 |
| GALHARDO | AGIR | 36671 |
| GAUCHO | PRTB | 28100 |
| GEANE FREITAS | PL | 22456 |
| GEARLISON OLIVEIRA | NOVO | 30033 |
| GEOVANE SOUZA | MDB | 15321 |
| GEYSA PINHEIRO | PP | 11456 |
| GG | PDT | 12456 |
| GIBINHA DA BETÂNIA | MOBILIZA | 33121 |
| GILBERTO BANCADA AMBIENTAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
| GILBERTO MARTINS | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| GILDENOR FRANÇA | PDT | 12333 |
| GILMAR NASCIMENTO | AVANTE | 70000 |
| GILMARA GUIMARÃES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50310 |
| GIOVANA CHAVES | NOVO | 30451 |
| GIRLÂNDIA BATISTA | PDT | 12144 |
| GLEYDYA SALES | MOBILIZA | 33223 |
| GLEYFON FORMIGA | PSB | 40144 |
| GLÓRIA CARRATTE | PSB | 40555 |
| GOIABEIRA | AGIR | 36222 |
| GONÇALVES DRIVERS MANAUS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18555 |
| GRAICY MAQUINÉ | PDT | 12177 |
| GUSTAVO MORAIS | REPUBLICANOS | 10010 |
| GUTO RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65233 |
| GWENA VARGAS | MDB | 15770 |
| HAILON FERREIRA | AGIR | 36555 |
| HARUMI SATO | PP | 11789 |
| HARUO TAKATANI | REPUBLICANOS | 10444 |
| HAVILÁ MARQUES | PDT | 12324 |
| HELENA DANTAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18111 |
| HELTON GUERRA | PL | 22322 |
| HENRIQUE MEDEIROS | PSD | 55155 |
| HENRIQUE OLIVEIRA | PL | 22888 |
| HENRIQUE TEIXEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23321 |
| HILTON FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| HUDSON JORGE | PSD | 55667 |
| HUDSON MEDEIROS | PSB | 40448 |
| HUDSON PRAIA | AGIR | 36090 |
| HUGO BACELAR | PRD | 25644 |
| IDENILDE MATOS | AGIR | 36444 |
| IDILVA GONDIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13419 |
| IEDA LIRA | MOBILIZA | 33234 |
| INGRID MENDONÇA | PSD | 55024 |
| IRALCY BARROS | DC | 27111 |
| IRIS DA RECICLAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43222 |
| IRMÃ VANDA BARBOSA | AVANTE | 70003 |
| IRMAO ALCIMAR | SOLIDARIEDADE | 77331 |
| ISAAC REIS | AVANTE | 70670 |
| ISRAEL ADINAMAR | MDB | 15444 |
| ISRAEL NASCIMENTO | PMB | 35444 |
| IVAN DAMASCENO | PMB | 35500 |
| IVO NETO | PMB | 35007 |
| JACK MELO | PMB | 35001 |
| JACKSON RIBEIRO | NOVO | 30030 |
| JAIANE SILVA | MDB | 15005 |
| JAILDO OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43144 |
| JAIME CARNEIRO | PDT | 12277 |
| JAIMINHO RODRIGUES | PMB | 35335 |
| JAIR AQUINO DE LIMA | PDT | 12800 |
| JAIRO FRAZÃO | DC | 27914 |
| JAMES FIGUEIREDO | PSB | 40444 |
| JAMYS CASTELO BRANCO | MOBILIZA | 33777 |
| JANAÍNA CHAGAS | PMB | 35035 |
| JANAINA JAMILLA | AVANTE | 70555 |
| JANDER LIMA | PODE | 20777 |
| JANDER LOBATO | PSD | 55555 |
| JANDIRA MOURA | PDT | 12231 |
| JANUÁRIO ROCHA | PSB | 40088 |
| JEAN BATISTA | PL | 22122 |
| JEAN MENDONÇA | PP | 11012 |
| JEAN MESSIAS | PRTB | 28880 |
| JEOVÁ DE JESUS | MDB | 15015 |
| JERZEEL DO SANEAMENTO | DC | 27800 |
| JHONES FILHO | PRD | 25222 |
| JOÃO ARCE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| JOÃO CARLOS | REPUBLICANOS | 10123 |
| JOÃO CARLOS CAVALO | MOBILIZA | 33077 |
| JOAO CLEUSIMAR MATA BOI | UNIÃO | 44564 |
| JOÃO COUTO | MDB | 15356 |
| JOÃO DA DUNORTE | PODE | 20333 |
| JOÃO DA VICAL E BANCADA | PRD | 25007 |
| JOÃO LIRA | PRD | 25001 |
| JOÃO MILAGRES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
| JOÃO PAULO JANJÃO | AGIR | 36036 |
| JOÃOZINHO MIRANDA E BANCADA | PRD | 25111 |
| JOAS TRAJANO | MDB | 15127 |
| JOCSON BATALHA DOS REIS | NOVO | 30888 |
| JOELSON SILVA | AVANTE | 70777 |
| JOHN SENA | PRD | 25999 |
| JÓIA BRAGA | PDT | 12334 |
| JONATHAS RIBEIRO | DC | 27027 |
| JORGE AZIZE ABRAHIM | PODE | 20888 |
| JORGE FERREIRA | PRTB | 28198 |
| JORGE MAIA | PL | 22632 |
| JORGE SILVA | MOBILIZA | 33010 |
| JORNADA | PSD | 55111 |
| JOSÉ CAVALCANTE | DC | 27789 |
| JOSIMAR GADELHA | PMB | 35300 |
| JOSUÉ DA SAÚDE ENFERMEIRO | PP | 11322 |
| JOSUE KOKAMA | PP | 11345 |
| JUCELINO NASCIMENTO | PP | 11101 |
| JULIO CESAR DO PROSAMIN | REPUBLICANOS | 10014 |
| JÚLIO CESAR IMPERADOR | PDT | 12432 |
| JULMARA DO TERRA NOVA | DC | 27723 |
| JUNIOR COELHO | AVANTE | 70009 |
| JÚNIOR DIAS | AGIR | 36345 |
| JÚNIOR ESTEVAM | PMB | 35604 |
| JUNIOR GAROTO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| JUNIOR NUNES | AGIR | 36789 |
| JUNIOR RESGATE | AVANTE | 70347 |
| JÚNIOR RIBEIRO | AVANTE | 70711 |
| KALINY SOUZA | PP | 11766 |
| KARLA CAMPOS | REPUBLICANOS | 10200 |
| KARLA MARQUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| KAROLA CALDAS PRO VIDA | PSD | 55199 |
| KATIA SORAH | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50666 |
| KATRYNA BERNARDO | PSB | 40717 |
| KEISE RAMOS | PDT | 12111 |
| KELLY AMBRÓSIO | AGIR | 36022 |
| KENNEDY MARQUES PROTETOR | MDB | 15000 |
| KENNY SOUZA | AGIR | 36525 |
| KETLEN REGES | PMB | 35135 |
| KETLLEN MOURA | REPUBLICANOS | 10765 |
| KIKO DA PONTA NEGRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18120 |
| KLEBERTON SAHDO | PMB | 35353 |
| KUKA CHAVES | UNIÃO | 44456 |
| LADY ALINE | PL | 22227 |
| LAERCIO DOS VIGILANTES | SOLIDARIEDADE | 77056 |
| LAURA CRISTINA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| LAURA TAVARES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43773 |
| LAURENCE MARTINS | REPUBLICANOS | 10110 |
| LEANDRO SOUZA | PDT | 12176 |
| LEDA JUNIOR | AVANTE | 70700 |
| LEI DO POVO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43143 |
| LEIVA | SOLIDARIEDADE | 77102 |
| LEIVSON LUIZ | PSB | 40666 |
| LENO MENEZES | DC | 27888 |
| LÉO RODRIGUES | PODE | 20020 |
| LEOCÁDIO LOPES | PP | 11257 |
| LERO LERO | DC | 27222 |
| LIANA AGUIAR | PRD | 25245 |
| LIBERLEY DANTAS | DC | 27133 |
| LILIANE ARAÚJO | AVANTE | 70001 |
| LINA DIAS | UNIÃO | 44144 |
| LINCOLN TERRINHA | PMB | 35678 |
| LIONS BRUCE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45077 |
| LIS DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77700 |
| LISSANDRO BREVAL | PP | 11111 |
| LIVIA CARVALHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
| LOMITTAS | PMB | 35789 |
| LORE CAMARGO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
| LUAN FONTINELLE | PMB | 35321 |
| LUCAS MEIA-NOITE | PP | 11009 |
| LUCAS PAIVA | REPUBLICANOS | 10369 |
| LUCAS RABELO | UNIÃO | 44007 |
| LÚCIA BASTOS | MOBILIZA | 33999 |
| LÚCIA TAVARES | NOVO | 30007 |
| LUCIANA DA NELY | AGIR | 36234 |
| LUCIANO GAROTÃO | MOBILIZA | 33221 |
| LUCIANO VIEIRA | PSB | 40633 |
| LUGINHA | PP | 11477 |
| LUIS NETO | PRD | 25123 |
| LUIZ AGRICULTOR | REPUBLICANOS | 10012 |
| LUIZ ANDRADE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18789 |
| LUIZ BORGES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| LUIZ CARLOS DO BAIRRO DA PAZ | DC | 27555 |
| LUIZ LOPES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50124 |
| LUIZ MARQUES | PMB | 35777 |
| LUIZ TINHO | PODE | 20044 |
| LUIZINHO MELO | DC | 27369 |
| LULU | DC | 27233 |
| LUZIANE ARRUDA | PP | 11999 |
| MACKI SOARES | REPUBLICANOS | 10999 |
| MAJ MARIA JOSE | REPUBLICANOS | 10832 |
| MAJOR FÁBIO HUSS | PL | 22333 |
| MALA | MDB | 15085 |
| MANILZE DO PARQUE SÃO PEDRO | AGIR | 36324 |
| MANOEL CARDOSO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
| MANOEL COSTA | MOBILIZA | 33433 |
| MARA LINS | NOVO | 30055 |
